€ 192,00
Molleggi di ultima generazione a molle indipendenti a 7 zone con portanza differenziata per una migliore distribuzione e sostegno degli equilibri del peso. La densità di molle ( 400/700/1500 nelle versioni singole), il diametro del filo armonico ( da mm. 1,70-2,00 a mm 0,8-0,9-1.0 nella versione da 1500 molle ) in funzione del differente carico di portanza, i 13 giri della molla stessa, la tasca di contenimento in tessuto anallergico per singola molla la cui chiusura è effettuata con ultrasuoni rendono questo molleggio unico nel suo genere. L’ergonomia diventa così il fine assoluto di questo prodotto avvolgente e compatto al tempo stesso. Queste caratteristiche unite alla indeformabilità ed all’eleganza intrinseca pongono questi materassi al top di gamma ed in una posizione di assoluta elite. Il mercato a cui si rivolge è una clientela estremamente esigente, attenta ai propri bisogni psicofisici ed alla qualità della vita.
Tabella riassuntiva delle caratteristiche dei nostri materassi
Altezza Totale | Numero Molle | Diametro
Molle mm | Rigidità da 1 a 10 | Zone | Sfoderabile e lavabile | Fascia 3D | Rivestimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ideal 400/800 | 21 | 400 sing 800 matr | 1,7/2,0 | 7 | 7 | SI | NO | |
Ideal 800/1600 | 21 | 800 sing 1600 matr | 1,2/1,4 | 6 | 7 | SI | NO | |
Ideal 1500/3000 | 22 | 1500 sing 3000 matr | 0,8/1,0 | 8 | 7 | SI | NO | |
Confort 400/800 | 22 | 400 sing 800 matr | 1,7/2,0 | 7 | 7 | SI | SI | |
Confort 800/1600 | 22 | 800 sing 1600 matr | 1,2/1,4 | 6 | 7 | SI | SI | |
Confort 1500/3000 | 23 | 1500 sing 3000 matr | 0,8/1,0 | 8 | 7 | SI | SI | |
Clima Memory 400/800 | 25 | 400 sing 800 matr | 1,7/2,0 | 6 | 7 | SI | SI | |
Clima Memory 800/1600 | 25 | 800 sing 1600 matr | 1,2/1,4 | 5 | 7 | SI | SI | |
Clima Memory 1500/3000 | 26 | 1500 sing 3000 matr | 0,8/1,0 | 7 | 7 | SI | SI | |
Special Memory 400/800 | 29 | 400 sing 800 matr | 1,7/2,0 | 8 | 7 | SI | SI | |
Special Memory 800/1600 | 29 | 800 sing 1600 matr | 1,2/1,4 | 7 | 7 | SI | SI | |
Special Memory 1500/3000 | 30 | 1500 sing 3000 matr | 0,8/1,0 | 9 | 7 | SI | SI |
Seleziona un modello per visionare le caratteristiche e i prezzi ( i prezzi indicati sono riferiti alla misura singola da 80 cm )